
EcoCarrier
Der Powertransporter für die Steckdose
Effizient. Stark. Sauber. Sparsam. Vorbildlich.

Der EcoCarrier arbeitet absolut effizient. Der Elektroantrieb verursacht nur 30 % der Kosten eines herkömmlichen Transporters. Die Betriebskosten liegen bei rund 50 % der Kosten, die ein herkömmlicher Transporter im Durchschnitt verursacht. Der EcoCarrier ist so gebaut, dass Transportaufgaben effizient und zuverlässig mit ihm zu lösen sind.
Technische Daten
| Typ | EcoCarrier ES | EcoCarrier EL |
|---|---|---|
| Fahrleistung | 75 km/h | 75 km/h |
| Reichweite | bis zu 80 km, abhängig von Fahrstil und Umgebung |
bis zu 80 km, abhängig von Fahrstil und Umgebung |
| Motor | Drehstrom-Asynchronmotor, Elektro- und Hybridantrieb | Drehstrom-Asynchronmotor, Elektro- und Hybridantrieb |
| Motorleistung | 15 kW | 15 kW |
| Batterie | Batterietyp: Blei-Gel-Batterie, 84V, 180AH Verbrauch: ca. 10 kW |
|
| Gewicht | 1.380 kg | 1.550 kg |
| Max. Gesamtgewicht | 1.750 kg | 2.250 kg |
Downloads
| Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|
| EcoCarrier ES | Datenblatt | 13.53 KB | Download |
| EcoCarrier EL | Datenblatt | 407.56 KB | Download |
| EcoCarrier | Broschüre | 1.49 MB | Download |
| EcoCraft | Broschüre | 1.78 MB | Download |
