
YL185P | YL 235 P
Power Your Life
Echte Leistung. Unabhängig überprüft.
Polykristalline Hochleistungs-Solarzellen und getempertes Glas mit überragender Transmission bieten eine Moduleffizienz von bis zu 14,4 %. Eine Leistungstoleranz von +/-3 % minimiert Mismatch-Verluste des PV-Systems.Qualität als Prinzip: Yingli Solar Produktionsstätten sind durch TÜV Rheinland zertifiziert für ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und BS OHSAS 18001:2007.
Technische Daten
| Nennleistung | 175-185 Wp | 225-235 Wp |
|---|---|---|
| Zellen | 48 multikristallin (156 x 156 mm) | 60 multikristallin (156 x 156 mm) |
| Garantie | Produkt: 5 Jahre Leistung: 90% 10 Jahre | 80% 25 Jahre |
Produkt: 5 Jahre Leistung: 90% 10 Jahre | 80% 25 Jahre |
| Rahmen | Robuste eloxierte Aluminiumlegierung | Robuste eloxierte Aluminiumlegierung |
| Glasspezifikation | Getempertes Glas, 3.2mm | Getempertes Glas, 3.2mm |
| Abmessungen | 1310 x 990 x 50 mm | 1650 x 990 x 50 mm |
| Gewicht | 15,8 kg | 19,8 kg |
| Anschlussbox | CIXI/CIXI/IP67, YITONG/YT08-1/IP65, MC/MC4/IP67 | CIXI/CIXI/IP67, YITONG/YT08-1/IP65, MC/MC4/IP67 |
Power-Controlled
Yingli Solar ist weltweit der erste Hersteller, der Solarmodule anbietet, die durch den TÜV Rheinland mit dem unabhängigen „Power-Controlled“-Zertifikat ausgezeichnet sind. Die lückenlose Überwachung von Material- und Produktionsqualität verspricht lange Lebensdauer und eine nachhaltig herausragende Leistung.Downloads
| Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|
| YL185P-23b-PC Serie | Datenblatt | 1.08 MB | Download |
| YL235P-29b-PC Serie | Datenblatt | 1.08 MB | Download |
| YINGLI Flyer | Broschüre | 1.01 MB | Download |
