
PANDA 210 | 265 | 315 Serie
Power Your Life
Monokristallines Modul mit hohem Wirkungsgrad
Monokristalline N-Typ-Solarzellen mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von mehr als 18,3 % kombiniert mit hochtransparentem Glas führen zu Modulwirkungsgraden von bis zu 16,2 %. Bessere Leistung bei hohen Umgebungstemperaturen und bei geringer Sonneneinstrahlung. Robuste Aluminiumrahmen gewährleisten eine mechanische Höchstbelastung von bis zu 5.400 Pa. Die Fertigung ist vom TÜV Rheinland nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 und BS OHSAS 18001:2007 zertifiziert
Technische Daten
| Nennleistung | 190-210 Wp | 245-265 Wp | 295-315 Wp |
|---|---|---|---|
| Zellen | 48 C-si, monokristallin (156 x 156 mm) | 60 C-si, monokristallin (156 x 156 mm) | 72 C-si, monokristallin (156 x 156 mm) |
| Garantie | Produkt: 5 Jahre Leistung: 90% 10 Jahre | 80% 25 Jahre |
Produkt: 5 Jahre Leistung: 90% 10 Jahre | 80% 25 Jahre |
Produkt: 5 Jahre Leistung: 90% 10 Jahre | 80% 25 Jahre |
| Rahmen | Robuste eloxierte Aluminiumlegierung | Robuste eloxierte Aluminiumlegierung | Robuste eloxierte Aluminiumlegierung |
| Glasspezifikation | Getempertes Glas, 3.2mm | Getempertes Glas, 3.2mm | Getempertes Glas, 4mm |
| Abmessungen | 1310 x 990 x 40 mm | 1650 x 990 x 50 mm | 1970 x 990 x 50 mm |
| Gewicht | 15,8 kg | 19,5 kg | 26,3 kg |
| Anschlussbox | Renhe/05-1/IP67 oder MC/MC4/IP67 | Renhe/05-1/IP67 oder MC/MC4/IP67 | Renhe/05-1/IP67 oder MC/MC4/IP67 |
Downloads
| Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|
| PANDA 210 Serie | Datenblatt | 1.1 MB | Download |
| PANDA 265 Serie | Datenblatt (eng) | 1.64 MB | Download |
| PANDA 315 Serie | Datenblatt | 1.12 MB | Download |
