
LG M1C | S1C Mono XTM
Life´s Good
Positive Leistungstoleranz
LG garantiert eine Belastbarkeit 5400 Pa. Aufgrund des dünnen Glases ist das LG PV-Modul dennoch sehr leicht und mit sehr guter Beständigkeit. Es hat ein einzigartiges Design des Modulrahmens, das Wasser bei jedem Installationswinkel ableitet. Das Modul eignet sich perfekt für allgemein netzgekoppelte Anwendungen auf privaten Wohnhäusern, gewerblichen Gebäuden, Freilandanlagen oder in Solarkraftwerken.Das Mono XTM ist das technologisch fortschrittlichste PV-Modul von LG und bietet mit 8,3 % höherer Energieeffizienz die stärkste Leistung von allen LG-Modulen. Die neuen Komponenten erreichen jetzt 260 W. Das Monomodul wird in vier Modellvarianten mit 260 W, 255 W, 250 W und 245 W angeboten.
Technische Daten
| Typ | M1C | S1C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 230 Wp | 235 Wp | 240 Wp | 245 Wp | 250 Wp | 255 Wp | 260 Wp |
| Zellen | 60 monokristallin (156 x 156 mm) | 60 monokristallin (156 x 156 mm) | |||||
| Garantie | Produkt: 10 Jahre Leistung: 90% 12 Jahre Leistung: 80% 25 Jahre |
Produkt: 10 Jahre Leistung: 90% 12 Jahre Leistung: 80% 25 Jahre |
|||||
| Rahmen | Aluminium | Aluminium | |||||
| Glasspezifikation | ESG 3,2 mm | ESG 3,2 mm | |||||
| Abmessungen | 1632 × 986 × 42 mm | 1632 x 986 x 42 mm | |||||
| Gewicht | 19,5 kg | 19 kg | |||||
| Anschlussbox | IP 65 | IP 65 | |||||
Fortschritt, Effizienz, Leistung und Design
Mit über 25 Jahren Erfahrung und engagierter Forschung und Entwicklung hat LG die Solarzelle auf den neusten Stand der Technik entwickelt.Downloads
| Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|
| LG M1C | Datenblatt | 1.14 MB | Download |
| LG S1C Mono XTM | Datenblatt | 979.89 KB | Download |
| LG Unternehmensbroschüre | Broschüre | 3.62 MB | Download |
| Weitere Downloads anzeigen | |||
