
HiS-M MF | MG Serie
We build a better future!
Schnelle und kostengünstige Montage
Hervorragende Hochleistungsmodule von Hyundai Heavy Industries mit herausragender Leistung und Qualität mit einer bei einer minimalen Leistungstoleranz von nur ± 3% Prozent. Besonders geeignet für den Einsatz in kleineren Solaranlagen bis zu 10kW. Dank ihres geringen Eigengewichts sind alle Module der HIS-S MF und MG-Serie einfach und schnell zu installieren. Sie sind bereits vorkonfektioniert und mit Yukita-Steckern bestückt.Zertifiziert nach IEC 61215 (Ed. 2) und IEC 61730 durch TÜV Rheinland, UL-gelistet (UL1703), Klasse C Brandverhalten, Internationale Hersteller- und Qualitätsmanagementstandards nach ISO 9001:2000 und ISO 14001:2004, Getestete Belastung (5.400 Pa) (IEC) und (40 Ibs/ft2) (UL).
Technische Daten
| Typ | HiS-M MG | HiS-M MF | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 228 Wp | 230 Wp | 233 Wp | 235 Wp | 238 Wp | 240 Wp | 200 Wp | 203 Wp | 205 Wp | 208 Wp | 210 Wp | 213 Wp | 215 Wp |
| Zellen | 60 multikristallin (156 x 156 mm) | 54 multikristallin (156 x 156 mm) | |||||||||||
| Garantie | Produkt: 10 Jahre Leistung: 90% 10 Jahre Leistung: 80% 25 Jahre |
Produkt: 10 Jahre Leistung: 90% 10 Jahre Leistung: 80% 25 Jahre |
|||||||||||
| Rahmen | Aluminium, hell eloxiert | Aluminium, hell eloxiert | |||||||||||
| Glasspezifikation | gehärtetes Solarglas 3,2 mm | gehärtetes Solarglas 3,2 mm | |||||||||||
| Abmessungen | 1645 x 983 x 35 mm | 1476 x 983 x 35 mm | |||||||||||
| Gewicht | ca. 19 kg | ca. 17 kg | |||||||||||
| Anschlussbox | IP 65 | IP 65 | |||||||||||
Downloads
| Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|
| HiS-M MF Serie | Datenblatt | 651.71 KB | Download |
| HiS-M MG Serie | Datenblatt | 660.45 KB | Download |
| Weitere Downloads anzeigen | |||
