
ASM Mono PREMIUM | SMALL
Höchster Qualitätsmaßstab
Garantierte Leistung
Die ALGATEC ASM PremiumLine-Module warten mit höchster Verarbeitungsqualität, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit auf. Durch die Plus-Sortierung profitieren Sie von höchster Effizienz und einer Leistungsausbeute über dem Nennwert. Die SmallLine ist die flexible Variante. Die 54-zelligen Module sind für viele Dächer die geeigneteren Module, da durch ihre kompakte Größe eine optimale Flächenbelegung auf allen Dachformen möglich ist.Für Bauvorhaben mit gehobenen architektonischen Ansprüchen bietet ALGATEC die Black- und ColorLine: Lösungen mit farbigen Rahmen für Kunden mit besonderen Designwünschen auf Dächern und Fassaden.
Technische Daten
| Typ | PremiumLine | SmallLine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 245 Wp | 250 Wp | 255 Wp | 260 Wp | 225 Wp | 230 Wp |
| Zellen | 60 monokristallin (156 x 156 mm) | 54 monokristallin (156 x 156 mm) | ||||
| Garantie | Produkt: 10 Jahre Leistung: 90% 12,5 Jahre Leistung: 80% 25 Jahre |
Produkt: 10 Jahre Leistung: 90% 12,5 Jahre Leistung: 80% 25 Jahre |
||||
| Rahmen | Aluminium | Aluminium | ||||
| Glasspezifikation | gehärtetes Solarglas 3,2 mm | gehärtetes Solarglas 3,2 mm | ||||
| Abmessungen | 1650 x 1010 x 42 mm | 1490 x 990 x 42 mm | ||||
| Gewicht | 19 kg | 18 kg | ||||
| Anschlussbox | IP 65 | IP 65 | ||||
Downloads
| Beschreibung | Größe | ||
|---|---|---|---|
| ASM PREMIUM mono x-6 | Datenblatt | 577.79 KB | Download |
| ASM PremiumLine | Broschüre | 1.39 MB | Download |
| ASM SMALL Mono x-6-54 | Datenblatt | 584.1 KB | Download |
| ASM SmallLine | Broschüre | 749.61 KB | Download |
| Weitere Downloads anzeigen | |||
